LETNI DELOVNI NAČRT
ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE V LJUBLJANI
2021/22
Predsednik sveta zavoda
Matjaž MODER
Direktor
dr. Boris ČERNILEC
Kazalo
Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 4
Predstavitev odgovornih oseb: 4
Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. 6
Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6
Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 6
Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt 7
Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 7
Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 8
NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22. 12
Nacionalni in mednarodni projekti 20
Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. 21
Sodelovanje z zunanjimi institucijami 21
Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta. 22
Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 23
Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. 27
Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom.. 27
Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom.. 29
Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota. 29
Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe. 33
Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca. 34
Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli 34
Priloga 10: Neobvezni izbirni predmeti 35
Priloga 11: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli 36
Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 36
Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 37
Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 38
Priloga 12: Interesne dejavnosti v osnovni šoli 40
Priloga 13: Odprti kurikul v srednji šoli 41
Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli 41
Priloga 15: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa. 42
Priloga 16: Interesne dejavnosti v domu. 42
Priloga 17: Program razširjene oskrbe v domu. 43
Priloga 18: Nacionalni in mednarodni projekti 44
Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Polni naziv: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Skrajšani naziv: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, Ljubljana
Telefon: 00386 1 58 00 500
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Spletna stran: www.zgnl.si
Elektronska pošta: info@zgnl.si
Matična številka: 5695252
ID za DDV: SI57421838
Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100-6030689950
Ustanovitveni sklep št.: 01403-161/2008/5 in sprememba sklepa št.: 01403-51/2010/4
Predstavitev odgovornih oseb:
direktor: | dr. Boris Černilec |
ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: | Matjaž Jeruc |
pomočnice ravnatelja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: | Nataša Košir, mag. Ana Tomažin Košorok, Nataša Zajc Krašovec |
ravnateljica organizacijske enote Srednja šola in dom: | Bernarda Kokalj |
pomočnica ravnateljice organizacijske enote Srednja šola in dom: | mag. Valerija Janhar Černivec, Romana Kolar |
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota: | Sabina Seme |
Svet zavoda
Svet zavoda ima 14 članov:
predstavniki delavcev zavoda: Marko Cerar, Matjaž Moder, mag. Petra Rezar, mag. Andreja Trtnik Herlec, Maja Ugrin
predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Živko Banjac, mag. Majda Vehovec
predstavnik Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik
predstavnika dijakov: Žan Živec, Žan Luka Vodušek
predstavniki staršev: Aleš Florjanc, Minka Nanić, Anja Žaberl, Tomaž Vodušek
Strokovni organi zavoda
Strokovni organi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec so:
vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 1),
strokovni aktivi (Priloga 2),
oddelčni učiteljski zbori,
razrednik.
Strokovni organi organizacijske enote Srednja šola in dom so:
vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 3),
oddelčni učiteljski zbori,
oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,
strokovni aktivi (Priloga 4),
razrednik.
Strokovna organa organizacijske enote Zdravstvena enota sta:
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota,
strokovni svet zdravstvene enote (Priloga 5).
Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, katerega volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Oblikujeta se Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom (Priloga 6).
UVODNI DEL
Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 28. oktobra 2008. Akt o ustanovitvi je bil spremenjen še na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana z dne 27. julija 2010.
Zgodovina zavoda sega v oktober leta 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Letos obeležujemo 121 let delovanja osrednje slovenske institucije za delo z gluhimi in naglušnimi otroki.
Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami na podlagi javno veljavnih programov. V programe se vključujejo tudi otroci z avtističnimi motnjami.
Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev.
Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter zdravstveno dejavnostjo, ki jih lahko opravlja zavod, so določene v ustanovitvenem aktu zavoda.
Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda in po potrebi na drugih lokacijah.
Zavod izvaja posamezne vzgojne in izobraževalne programe tudi v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi in organizacijami ter zdravstvenimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.
Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Splošne podlage
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o vladi
Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Poslanstvo
V zavodu vzgajamo in izobražujemo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Naša osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. Otroci se vključijo v zavod na podlagi odločbe o usmeritvi. Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji; otrok z motnjo avtističnega spektra; izobraževanje in rehabilitacija odraslih; surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialno pedagoško obravnavo; fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični ambulanti.
Vizija
Zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana želimo v sodelovanju s starši izvajati celostno obravnavo otrok, ki jim zagotavlja celostni razvoj na vzgojnem in izobraževalnem področju, osebnostno rast in uspešno (re)habilitacijo.
Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt
zagotavljati kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenega, zdravstvenega ter vzgojno-izobraževalnih programov |
zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za izvajanje programov |
promovirati delovanje zavoda |
uporabljati kmetijsko zemljišče, ki ga imamo v najemu od mestne občine Ljubljana |
izvajati splošni dogovor za petletno obdobje v zdravstveni enoti |
nadaljevati z vsebinami dela strokovnega centra |
uspešno izvajati projekt Evropske kohezijske politike |
uspešno izvajati naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja |
Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
nadaljevati z izvajanjem uvajanja programov vrtnar (spi) in gastronomske in hotelske storitve (spi) |
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v sedmi generaciji osnovne šole |
izvajati prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim standardom v srednji šoli na dislokacijah: DD Vič, VIZ Višnja Gora, IRIS Ljubljana, SMGŠ Ljubljana |
razširiti uporabo e-učilnic |
uporabljati enotno kominikacijsko stičišče za otroke in starše |
Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
obeležiti Dan Slovenskega znakovnega jezika |
zagotavljati in kvalitetno izvajati mobilno službo |
obeležiti državne praznike |
uspešno izvajati prilagojeno obliko izobraževanja za dijake, ki se po končanem programu ponovno vpisujejo v drug program |
evalvirati Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih |
izvajati koncept individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami |
timsko obravnavati otroke ob prehodu med programi oziroma ob vključitvi na trg dela |
aktivno sodelovati in se vključevati v delovne skupine pri nastajanju novih normativnih podlag |
uporabljati e-dokumentacijo pri pouku v osnovni in srednji šoli in vzgojno-varstvenem delu v vrtcu |
izvajati prilagojene oblike poučevanja slovenščine, angleščine in matematike kot pripravo na poklicno maturo |
uporabljati in razvijati slovenski znakovni jezik, tudi za gluhe otroke v integraciji |
nadaljevati s celostnim razvojem vzgojnega koncepta |
izvajati koncept zgodnje pomoči in obravnave otrok, tudi na domu |
izvajati koncept zgodnje pomoči ambulantne obravnave otrok |
pripraviti predlog za novo širitev strokovnih profilov zdravstvene enote |
spodujati in izvajati aktivnosti za zdrav življenski slog |
izvajati ure aktivnega državljanstva v okviru interesnih dejavnosti |
izvajati kontrolne preglede sluha (avdiometrijo) v prostem polju |
vključevati se v nacionalne in mednarodne projekte |
izvajati vzgojno delo v petih vzgojnih skupinah v dijaškem domu Vič |
v vseh vzgojnih skupinah uveljaviti oblike in način življenja blizu družinskemu življenju |
ustvariti pogoje za delovanje Trgovine in knjigarne »Zebra gre na Luno« |
voditi in spremljati strokovno delo v programih zavoda |
nabaviti novo opremo za (re)habilitacijo in pouk |
izvajati strokovna srečanja zaposlenih |
tolmačiti gluhim in naglušnim otrokom v zavodu in integraciji |
izvajati programe strokovnega spopolnjevanja |
objavljati članke v strokovnih literaturah |
zagotoviti izobraževanje zaposlenih |
zagotoviti in izvajati podporno zaposlovanje invalidov v integriranem delovnem okolju |
sodelovati na srečanjih lesarskih, računalniških, strojnih, tekstilnih in grafičnih šol Slovenije ter na mini olimpijadi srednjih šol zavodov s posebnimi potrebami |
sodelovati na športnih, kulturnih in drugih natečajih in tekmovanjih |
iskati nove možnosti za izobraževanje odraslih |
ponuditi možnost izvajanje tečaja prve pomoči in CPP za dijake |
povezovati se s sorodnimi institucijami in fakultetami |
sodelovati v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska shema |
vključevati se v aktivnosti Rdečega križa |
izvajati rehabilitacijo odraslih gluhih in naglušnih oseb in oseb s polževim vsadkom |
Zaposleni (1. 9. 2021)
ORGANIZACIJSKA ENOTA (opis delovnega mesta) | Št. zaposlenih |
VRTEC (vzgojitelj predšolskih otrok) | 3 |
VRTEC (pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok) | 4 |
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/1) | 5 |
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/2) | 79 |
OSNOVNA ŠOLA (mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2) | 24 |
OSNOVNA ŠOLA (spremljevalec V) | 6 |
OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA (tolmač za slovenski znakovni jezik) | 9 |
DOM (vzgojitelj v dijaškem domu) | 22 |
SREDNJA ŠOLA (učitelj) | 33 |
SREDNJA ŠOLA (učitelj praktičnega pouka) | 12 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (defektolog, logoped, avdiolog) | 18 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični logoped) | 5 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični psiholog) | 1 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (psiholog) | 1 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (fizioterapevt) | 1 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (delovni terapevt) | 1 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke in odrasle (zdravnik specialist ORL) | 0,67 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist pedopsihiater) | 0,33 |
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za odrasle (defektolog) | 2,28 |
227,28, |
šolska svetovalna služba | 15 |
knjižničar | 1 |
računalnikar | 1,4 |
organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima | 0,45 |
Skupaj | 17,85 |
VODSTVO | |
direktor, ravnatelja, pomočniki ravnateljev | 8 |
Skupaj | 8 |
SKUPNE SLUŽBE | |
ZDRAVSTVENA ENOTA (tehnik zdravstvene nege) | 3 |
VRTEC, ŠOLA, DOM IN ZDRAVSTVENA ENOTA (čistilec, hišnik vzdrževalec, poslovni sekretar, računovodja, knjigovodja, perica, šivilja, kuhar, kuharski pomočnik, vratar, vzdrževalec opreme, ekonom, organizator delovne prakse) | 35 |
Skupaj | 38 |
(Priloga 7)
NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Uvod
Letni delovni načrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je razdeljen na osem temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in izobraževanja ter programom zdravstvene enote, ki jih zavod izvaja skladno z aktom o ustanovitvi.
Sledijo naloge, ki prečijo po vertikali ali horizontali in udejanjajo vlogo našega zavoda v slovenskem šolskem in zdravstvenem prostoru in zagotavljajo našo kakovost. Vsak sklop znotraj posamezne naloge je opredeljen s šestimi kategorijami: naslov, cilji, nosilci, viri financiranja, kadrovski viri ter kazalniki. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po vsebini dela.
Naloge
Naloga 1: VRTEC ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Prilagojen program za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno jezikovno motnjo
|
izvajanje prilagojenega programa za predšolske gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno jezikovno motnjo | Matjaž Jeruc | MIZŠ |
vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
|
100 % realizacija, 3 oddelki, 14 otrok |
Obogatitvene dejavnosti (Priloga 8) | izvajanje razširjenega programa | Matjaž Jeruc |
MIZŠ starši |
strokovni delavci vrtca ZGNL | 100 % realizacija |
Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke
|
izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija programa, 4 oddelki, 22 otrok |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami | izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 17 oddelkov, 131 otrok 3 dislokacije |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami | izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 12 oddelkov, 60 otrok 3 dislokacije |
Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom | izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 4 oddelki, 27 otrok |
Podaljšano bivanje | izvajanje razširjenega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 14,56 oddelkov, 208 otrok |
Izbirni predmeti (Priloga 9) |
izvajanje obveznega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 27 ur izbirnih predmetov |
Neobvezni izbirni predmeti (Priloga 10) |
izvajanje obveznega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
95 % realizacija, 12 ur neobveznih izbirnih predmetov |
Dnevi dejavnosti (Priloga 11) |
izvajanje obveznega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj |
15 dni 23 dni (NIS) |
Interesne dejavnosti (Priloga 12) | izvajanje razširjenega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | učitelj | 2 uri na oddelek na teden |
Naloga 3: SREDNJA ŠOLA ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami | izvajanje prilagojenega programa na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelji učitelji praktičnega pouka |
95 % realizacija, 5 oddelkv, 31 otrok |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami | izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelji učitelji praktičnega pouka |
95 % realizacija, 12 oddelkov, 84 otrok |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami | izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelji učitelji praktičnega pouka |
95 % realizacija, 3 oddelki, od tega 2 kombinirana, 22 otrok |
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami | izvajanje prilagojenega programa na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelji učitelji praktičnega pouka |
95 % realizacija, 2 oddelka, 15 otrok |
Odprti kurikul (Priloga 13) |
izvajanje odprtega kurikula | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelj učitelji praktičnega pouka svetovalni delavci |
95 % realizacija |
Interesne dejavnosti (Priloga 14) |
izvajanje interesnih dejavnosti | Bernarda Kokalj | MIZŠ |
učitelj učitelji praktičnega pouka svetovalni delavci drugi sodelavci |
95 % realizacija |
Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa (Priloga 15) |
koordinacija |
Nataša Hacin in Matjaž Moder |
zunanji sodelavci | 100 % realizacija |
Naloga 4: DOM ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami | izvajanje vzgojnega programa | Bernarda Kokalj | MIZŠ | vzgojitelji |
100 % realizacija, 10 vzgojnih skupin, 87 otrok 1 dislokacija |
Interesne dejavnosti (Priloga 16) | izvajanje interesnih dejavnosti | Bernarda Kokalj | MIZŠ | vzgojitelji | 95 % realizacija |
Program razširjene oskrbe (Priloga 17) | izvajanje razširjene oskrbe | Bernarda Kokalj | MIZŠ | vzgojitelji | 100 % realizacija |
Naloga 5: ZDRAVSTVENA ENOTA ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Program zdravstvenih storitev za obdobje 2021–2025 |
Izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti | Sabina Seme | ZZZS |
člani strokovnega sveta zdravstvene enote
|
doseganje obsega in vrednosti programa za otroke in odrasle, vrednost dogovorjenega programa je 542.437 točk, 100 % realizacija |
Naloga 6: MOBILNA SLUŽBA ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Izvajanje dodatne strokovne pomoči | pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj otrok v integraciji | Matjaž Jeruc | MIZŠ | mobilni učitelji |
95 % realizacija, 20.335 ur (581 ur tedensko) |
Naloga 7: STROKOVNE SLUŽBE ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje prilagojenega programa skladno s programskimi smernicami za delo svetovalne službe | vodstveni kolegij | MIZŠ | strokovni delavci v svetovalni službi | 100 % realizacija |
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje prilagojenega programa | vodstveni kolegij | MIZŠ | knjižničar | 100 % realizacija |
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje prilagojenega programa | vodstveni kolegij | MIZŠ | računalnikar – organizator informacijske dejavnosti | 100 % realizacija |
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje prilagojenega programa | Matjaž Jeruc | MIZŠ | organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima | število otrok naročenih na šolsko prehrano |
Naloga 8: VODENJE ZGN Ljubljana |
Cilji | Nosilci | Viri financiranja | Kadrovski viri | Kazalniki | |
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje nalog skladno z zakonodajo | kolegij | MIZŠ | direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote | delovna uspešnost |
Vzgojni, izobraževalni in zdravstveni programi v ZGN Ljubljana | izvajanje nalog skladno z zakonodajo | razširjeni kolegij | MIZŠ | direktor, ravnatelja, vodja zdravstvene enote, pomočnice ravnatelja, strokovni delavci v svetovalni službi | delovna uspešnost |
Šolski koledar
Pouk izvajamo na podlagi pravilnikov o šolskem koledarju in skladno s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/22. Navodila so dostopna tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS zašolstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje so pripravili štiri modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v tem šolskem letu. Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo. V tem primeru se zagotavlja nujno varstvo otrok in individualne specialnopedagoške in zdravstvene obravnave. Vlada je sprejela odločitev, da se šolsko leto začne z modelom B. Vsi otroci se izobražujejo v zavodu oziroma so nastanjeni v domu. Veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.
Nacionalni in mednarodni projekti
V zavodu bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali s prijavami za evropska sredstva. Pripravili bomo predloge za različne evropske programe pri Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), program Erasmus+.
Programi so namenjeni otrokom in mladostnikom ter strokovnim in vodstvenim delavcem. Za podporo izvajanju projektov imamo mednarodno projektno pisarno.
V okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 bomo nadaljevali z delom na projektu: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Skupna pogodbena vrednost za projekt je 463.000 €. V projektu sodelujemo kot konzorcij, v katerem so še Osnovna šola 4 Murska Sobota, Kocljevina – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb Prosenjakovci in Društvo ustvarjalcev taka tuka. Kot partner v projektu je tudi Društvo učiteljev gluhih. Projekt se bo zaključili septembra 2022.
V okviru projekta »Z roko v roki poMOČ« smo konzorcijski partner. Konzorcij vodi Center IRIS. V letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 388 ur strokovnega usposabljanja. Izteče se konec septembra 2021.
Predlogi domačih in mednardnih programov, ki jih pripravljamo, so obravnavani prednostno, saj gre za osebe s posebnimi potrebami oz. strokovne delavce, ki se ukvarjajo z njimi. Ker imamo v zavodu tudi enega od manjšinskih jezikov – slovenski znakovni jezik, imamo prednost tudi pri jezikovnih projektih (Priloga 18).
Pri izvajanju vseh projektov se pojavijo težave, ki so posledica preventivnih ukrepov in omejitev povezanih s covid-19.
Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika
Na področju uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika so prednostne naloge usmerjene v poučevanje slovenskega znakovnega jezika otrokom v zavodu ter gluhim in naglušnim otrokom v integraciji, izvedbo tečajev slovenskega znakovnega jezika, razvoj slovenskega znakovnega jezika, pripravo gradiva s področja slovenskega znakovnega jezika, širjenje slovenskega znakovnega jezika preko medijev in tolmačenje. Imamo probleme z zaposlitvijo strokovnih delavcev, ki izvajajo naloge tolmačenja. Ni veliko posameznikov, ki se želijo zaposliti. Da bi lahko izvajali tudi tolmačenje otrok v integraciji, je ministrica za izobraževanje objavila sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, s katerim se določajo ukrepi za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku.
Sodelovanje s starši
Poleg rednih oblik sodelovanja s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in sejah svetov staršev bomo s starši sodelovali še v drugih neformalnih oblikah, ki prispevajo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov. Večina srečanj bo izvedenih na daljavo.
Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Vse enote so med seboj povezane in se pri delu dopolnjujejo. Za strokovno, kakovostno in učinkovito doseganje ciljev se povezujemo z zunanjimi institucijami: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoško fakulteto v Mariboru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Mestno občino Ljubljana, ostalimi občinami, kjer prebivajo otroci, ki se šolajo v zavodu, Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, drugimi društvi gluhih in naglušnih, Društvom gluhoslepih Slovenije Dlan, Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvom logopedov Slovenije, Društvom ustvarjalcev Taka Tuka, Društvom učiteljev gluhih, Društvom Bralna značka, Mestno knjižnico Ljubljana, drugimi vrtci, šolami in domovi v Sloveniji, centri za socialno delo, Centrom za mobilnost in programe usposabljanja Evropske unije, ORL kliniko, zdravstvenimi domovi, zavodi za usposabljanje in drugimi.
Nadstandardni program
V času šolskih šolskih počitnic se organizira počitniško varstvo za osnovnošolce. Program izpelje zunanji izvajalec in je plačljiv. Zavod pripravi ponudbo za starše do meseca marca.
Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta
Uresničevanje delovnega načrta bo razvidno iz evidence realiziranih pedagoških ur, interesnih in drugih dejavnosti, iz dnevne evidence v dnevnikih vzgojno-izobraževalnega dela, zapisnikov strokovnih zborov, konferenc in drugih strokovnih organov ter poročil mentorjev, ravnateljev in vodje enote, svetovalnih delavcev in direktorja ob zaključku šolskega leta.
